Девушки Москвы
Час: 10000, 2 часа: 15000 Белорусская
Час: 8000, 2 часа: 16000 Спартак
Час: 15000, 2 часа: 25000 Аминьевская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Новые Черемушки
Час: 8000, 2 часа: 15000 Ленинский проспект
Час: 7000, 2 часа: 10000 Дубровка
Час: 7000, 2 часа: 14000 Калужская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Октябрьское Поле
Час: 8000, 2 часа: 15000 Сходненская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Водный стадион
Час: 7000, 2 часа: 13000 Римская
Час: 12000, 2 часа: 21000 Румянцево
Час: нет, 2 часа: 14000 Фили
Час: 6000, 2 часа: 12000 Южная
Час: 6000, 2 часа: 13000 Пражская
Час: 6000, 2 часа: 13000 Сокольники
Час: 10000, 2 часа: 15000 Арбатская
Час: 7000, 2 часа: 15000 Аэропорт
Час: 11000, 2 часа: 18000 Солнцево
Час: 4000, 2 часа: 8000 Авиамоторная
Час: 8000, 2 часа: 15000 Краснопресненская
Час: 8000, 2 часа: 17000 Окружная
Час: 8000, 2 часа: 14000 Чеховская
Час: нет, 2 часа: 15000 Фили
Час: 10000, 2 часа: 16000 Парк Победы
Час: 7000, 2 часа: 13000 Свиблово
Час: 6000, 2 часа: 12000 Юго-Западная
Час: 10000, 2 часа: 20000 Севастопольская
Час: 11000, 2 часа: 20000 Волжская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Аэропорт
Час: 15000, 2 часа: 25000 Автозаводская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Университет
Час: 10000, 2 часа: 20000 Марьина роща
Час: 8000, 2 часа: 14000 Чертановская
Час: 8000, 2 часа: 13000 Дмитровская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Кутузовская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Варшавская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Савеловская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Технопарк
Час: 7000, 2 часа: 12000 Новогиреево