Девушки Москвы
Час: 8000, 2 часа: 15000 Савеловская
Час: 9000, 2 часа: 16000 Аэропорт
Час: 8000, 2 часа: 14000 Краснопресненская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Авиамоторная
Час: 8000, 2 часа: 13000 Водный стадион
Час: 7000, 2 часа: 14000 Университет
Час: 8000, 2 часа: 14000 Аэропорт
Час: 11000, 2 часа: 17000 Бибирево
Час: 8000, 2 часа: 15000 Варшавская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Волгоградский проспект
Час: 10000, 2 часа: 16000 Динамо
Час: 10000, 2 часа: 15000 Марьина роща
Час: 7000, 2 часа: 14000 Беговая
Час: 10000, 2 часа: 20000 Международная
Час: 8000, 2 часа: 16000 Беляево
Час: 8000, 2 часа: 14000 Марьина роща
Час: 8000, 2 часа: 13000 Беляево
Час: 8000, 2 часа: 14000 Савеловская
Час: 7000, 2 часа: 15000 Алексеевская
Час: 5000, 2 часа: 10000 Ленинский проспект
Час: 8000, 2 часа: 15000 Октябрьское Поле
Час: 6000, 2 часа: 10000 Динамо
Час: 7000, 2 часа: 12000 Войковская
Час: 8000, 2 часа: 12000 Черкизовская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Марьина роща
Час: 8000, 2 часа: 14000 Молодежная
Час: 8000, 2 часа: 12000 Алексеевская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Дмитровская
Час: 6000, 2 часа: 10000 Речной вокзал
Час: нет, 2 часа: 10000 Университет
Час: 8000, 2 часа: 15000 Киевская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Краснопресненская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Пролетарская
Час: 8000, 2 часа: 16000 Дмитровская
Час: 7000, 2 часа: 14000 ВДНХ
Час: 6000, 2 часа: 12000 Преображенская площадь
Час: 6000, 2 часа: 13000 Октябрьское Поле
Час: 7000, 2 часа: 15000 Аэропорт
Час: 8000, 2 часа: 14000 Университет