Девушки Москвы
Час: 10000, 2 часа: 16000 Сокольники
Час: 8000, 2 часа: 13000 Чертановская
Час: 6000, 2 часа: 11000 Тушинская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Багратионовская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Пушкинская
Час: 6000, 2 часа: 11000 Водный стадион
Час: 10000, 2 часа: 20000 Алексеевская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Свиблово
Час: 7000, 2 часа: 13000 Новогиреево
Час: 6000, 2 часа: 10000 Рязанский проспект
Час: нет, 2 часа: 13000 Савеловская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Динамо
Час: 10000, 2 часа: 16000 Октябрьское Поле
Час: 9000, 2 часа: 15000 Тверская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Строгино
Час: 11000, 2 часа: 21000 Владыкино