Девушки Москвы
Час: 7000, 2 часа: 10000 Дубровка
Час: 5000, 2 часа: 10000 Багратионовская
Час: 8000, 2 часа: 17000 Маяковская
Час: 6000, 2 часа: 13000 Сокольники
Час: 8000, 2 часа: 15000 Тимирязевская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Строгино
Час: 6000, 2 часа: 10000 Водный стадион
Час: 10000, 2 часа: 15000 Белорусская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Шаболовская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Академическая
Час: 7000, 2 часа: 11000 Технопарк
Час: 10000, 2 часа: 17000
Час: 7000, 2 часа: 15000 Комсомольская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Коломенская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Полянка
Час: 10000, 2 часа: 20000 Марксистская
Час: 7000, 2 часа: 15000 Аэропорт
Час: 8000, 2 часа: 15000 Беляево
Час: 8000, 2 часа: 12000 Котельники
Час: 7000, 2 часа: 14000 Международная
Час: 10000, 2 часа: 15000 Октябрьская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Беляево
Час: 7000, 2 часа: 12000 Новогиреево
Час: 5000, 2 часа: 12000 Новокосино
Час: 8000, 2 часа: 15000 ЦСКА
Час: 7000, 2 часа: 13000 Бибирево
Час: 6000, 2 часа: 10000 Аннино
Час: 10000, 2 часа: 16000 Нагатинская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Лубянка
Час: 7000, 2 часа: 13000 Савеловская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Преображенская площадь
Час: 8000, 2 часа: 15000 Южная
Час: 12000, 2 часа: 22000 Бауманская
Час: 6000, 2 часа: 13000 Профсоюзная
Час: 6000, 2 часа: 10000 Варшавская
Час: нет, 2 часа: 15000 Университет
Час: 8000, 2 часа: 13000 Динамо
Час: 7000, 2 часа: 15000 Ленинский проспект
Час: 6000, 2 часа: 12000 Черкизовская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Авиамоторная