Девушки Москвы
Час: 6000, 2 часа: 12000 Комсомольская
Час: 7000, 2 часа: 10000 Южная
Час: 10000, 2 часа: 15000 Тульская
Час: 5000, 2 часа: 12000 Теплый стан
Час: 7000, 2 часа: 14000 Аннино
Час: 7000, 2 часа: 14000 Перово
Час: 8000, 2 часа: 15000 Тимирязевская
Час: 5000, 2 часа: 10000 Киевская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Новослободская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Севастопольская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Академическая
Час: 8000, 2 часа: 14000 Молодежная
Час: 7000, 2 часа: 13000 Беговая
Час: 7000, 2 часа: 12000 Ясенево
Час: 10000, 2 часа: 20000 Севастопольская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Выставочная
Час: 10000, 2 часа: 16000 Водный стадион
Час: 8000, 2 часа: 13000 Университет
Час: 15000, 2 часа: 25000 Динамо
Час: 10000, 2 часа: 16000 Киевская
Час: 8000, 2 часа: 12000 Черкизовская
Час: 8000, 2 часа: 13000 Строгино
Час: 10000, 2 часа: 20000 Сокольники
Час: 8000, 2 часа: 16000 Сокол
Час: 8000, 2 часа: 15000 Парк Победы
Час: 8000, 2 часа: 15000 Белорусская
Час: 8000, 2 часа: 13000 Жулебино
Час: 10000, 2 часа: 17000 Тульская
Час: нет, 2 часа: 12000 Южная
Час: 10000, 2 часа: 16000 Царицыно
Час: 12000, 2 часа: 20000 Арбатская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Планерная
Час: 8000, 2 часа: 15000 Каширская
Час: 11000, 2 часа: 18000 Новослободская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Киевская
Час: 8000, 2 часа: 17000 Тимирязевская
Час: нет, 2 часа: 13000 Отрадное
Час: 10000, 2 часа: 15000 Щукинская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Багратионовская