Девушки Москвы
Час: 6000, 2 часа: 12000 Водный стадион
Час: 10000, 2 часа: 16000 Молодежная
Час: 8000, 2 часа: 16000 Кропоткинская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Щукинская
Час: 6000, 2 часа: 10000 Водный стадион
Час: 7000, 2 часа: 11000 Речной вокзал
Час: 7000, 2 часа: 15000 Университет
Час: 10000, 2 часа: 16000 Водный стадион
Час: 8000, 2 часа: 14000 Варшавская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Динамо
Час: 12000, 2 часа: 25000 Мневники
Час: 8000, 2 часа: 13000 Марьина роща
Час: 6000, 2 часа: 13000 Калужская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Сокольники
Час: 8000, 2 часа: 15000 Киевская
Час: 15000, 2 часа: 25000 Ленинский проспект
Час: 8000, 2 часа: 15000 Беляево
Час: 8000, 2 часа: 15000 Сокольники
Час: 8000, 2 часа: 14000 Университет
Час: 10000, 2 часа: 14000 Краснопресненская
Час: 11000, 2 часа: 20000 Красносельская
Час: 6000, 2 часа: 13000 Сокол
Час: 7000, 2 часа: 13000 Савеловская
Час: 6000, 2 часа: 13000 ВДНХ
Час: 7000, 2 часа: 13000 Добрынинская
Час: нет, 2 часа: 10000 Университет
Час: 6000, 2 часа: 12000 Марьино
Час: 7000, 2 часа: 13000 Молодежная
Час: 8000, 2 часа: 14000 Сокольники
Час: 10000, 2 часа: 20000 Дубровка
Час: 6000, 2 часа: 13000 Варшавская
Час: 6000, 2 часа: 10000 Серпуховская
Час: 7000, 2 часа: 11000 Дубровка
Час: 7000, 2 часа: 12000 Баррикадная
Час: 5000, 2 часа: 10000 Академическая
Час: 8000, 2 часа: 15000 Октябрьское Поле
Час: 6000, 2 часа: 12000 Савеловская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Царицыно
Час: 8000, 2 часа: 14000 Проспект Вернадского
Час: 10000, 2 часа: 16000 Ясенево