Девушки Москвы
Час: 6000, 2 часа: 13000 Калужская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Октябрьское Поле
Час: 6000, 2 часа: 13000 Белорусская
Час: 15000, 2 часа: 25000 Белорусская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Академическая
Час: 7000, 2 часа: 11000 Алтуфьево
Час: 10000, 2 часа: 20000 Белорусская
Час: 9000, 2 часа: 17000 Корниловская
Час: 8000, 2 часа: 17000 Черкизовская
Час: 8000, 2 часа: 17000 Беговая
Час: 10000, 2 часа: 16000 Ленинский проспект
Час: 8000, 2 часа: 15000 Пролетарская
Час: 8000, 2 часа: 17000 Белорусская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Динамо
Час: 6000, 2 часа: 10000 Щелковская
Час: 8000, 2 часа: 13000 Багратионовская
Час: 7000, 2 часа: 16000 Третьяковская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Новослободская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Бибирево
Час: 10000, 2 часа: 18000 Комсомольская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Октябрьское Поле
Час: 6000, 2 часа: 12000 Тушинская
Час: 8000, 2 часа: 14000 Коньково
Час: 8000, 2 часа: 15000 Комсомольская
Час: , 2 часа: 13000 Пражская
Час: 14000, 2 часа: 25000 Охотный ряд
Час: 8000, 2 часа: 13000 Киевская
Час: 6000, 2 часа: 10000 Кантемировская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Белорусская
Час: 8000, 2 часа: 16000 Войковская
Час: 8000, 2 часа: 16000 Кантемировская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Белорусская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Октябрьское Поле
Час: 5000, 2 часа: 10000 Братиславская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Новогиреево
Час: 7000, 2 часа: 15000 Румянцево
Час: 10000, 2 часа: 17000 Улица 1905 года
Час: 8000, 2 часа: 15000 Сокол
Час: 8000, 2 часа: 14000 Беговая
Час: 6000, 2 часа: 12000 Митино